Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LT3045EDD-1TRPBF | 584-LT3045EDD-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LT3045EDD-1#TRPBF | LT3045EDD-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje LDO 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L | Reguladores de voltaje LDO 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT3045EDD-1#TRPBF Hoja de datos | LT3045EDD-1#PBF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC2491A | DC2491A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión: | 260 mV | 260 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión (máx.): | 450 mV | 450 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.5 uV/V | 0.5 uV/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de carga: | 0.1 mV | 0.1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.4 mA | 2.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de salida: | 0 V to 15 V | 0 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | DFN-12 | DFN-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / rechazo de rizado (típico): | 76 dB | 76 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 300 nA | 300 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT3045-1 | LT3045-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ultra Low Noise Linear Regulator | Ultra Low Noise Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de la regulación del voltaje: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 0 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | - | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.320 Puede enviarse inmediatamente | 2.870 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
2500
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
11
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
11
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
