Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-OPA227PG4 | 595-OPA227P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OPA227PG4 | OPA227P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión High Prec Low Noise Oper Amplifier ALT 5 ALT 595-OPA227P | Amplificadores de precisión High Prec Low Noise Oper Amplifier A 595 A 595-OPA227U/2K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA227PG4 Hoja de datos | OPA227P Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 138 dB | 138 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 3 nV/sqrt Hz | 3 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 2.5 nA | 2.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | 400 fA | 400 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.7 mA | 3.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 45 mA | 45 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 126.02 dB | 126.02 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA227 | OPA227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 2.3 V/us | 2.3 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 160 dB | 160 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 5 uV | 5 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 137 Puede enviarse inmediatamente | 281 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
12
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
