Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 700-MAX251ESDT | 700-MAX251ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MAX251ESD+T | MAX251ESD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CI de interfaz RS-232 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | CI de interfaz RS-232 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX251ESD+T Hoja de datos (PDF) | MAX251ESD+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 116 kb/s | 116 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SO-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
