Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 896-SST10DRB130J660 | 416-LST101G01PRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | SST-10-DR-B130-J660 | LST1-01G01-PRD1-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | LED de un solo color Deep Red LED 660 nm ,SST-10 Series | LED de un solo color Deep Red LED 660 nm, Starboard SST-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SST-10-DR-B130-J660 Hoja de datos (PDF) | LST1-01G01-PRD1-00 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Square | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.9 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente delantera: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Deep Red | Deep Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lente: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la lente: | 2.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de la lente: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Clear | Water Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/flujo radiante: | 350 mW | 370 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 115 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | 1414 (3535 metric) | Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | 4 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión delantera: | 2.1 V | 2.05 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visionado: | 130 deg | 130 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/temperatura del color : | 660 nm | 660 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Horticulture Starboards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 935 Puede enviarse inmediatamente | 777 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
