Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 700-MAX4613CUE+T | 700-MAX4613CUE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MAX4613CUE+T | MAX4613CUE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor analógico QUAD, SPST analog switch | Circuitos integrados de interruptor analógico QUAD, SPST analog switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX4613CUE+T Hoja de datos (PDF) | MAX4613CUE+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro máximo: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro mínimo: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de apagado (máx.): | 120 ns | 120 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de encendido (máx.): | 70 Ohms | 70 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de encendido (máx.): | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 457 mW | 457 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4613 | MAX4613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de conmutación continua: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MAX4613 | MAX4613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 336 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
