Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD8208WBRMZ-R7 | 584-AD8208WBRMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD8208WBRMZ-R7 | AD8208WBRMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores diferenciales High Voltage Precision Diff Amp | Amplificadores diferenciales High Voltage Precision Diff Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD8208WBRMZ-R7 Hoja de datos | AD8208WBRMZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Differential Amplifier | Differential Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 50 nA | 50 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.6 mA | 1.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 66 dB | 66 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8208 | AD8208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 20 uV | 2 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | - | 70 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | - | 1 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 87 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
