Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 576-0318006.H | 576-0318006.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 0318006.H | 0318006.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V 6A Fast Acting | Fusibles de cartucho 250V 6A Axial Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0318006.H Hoja de datos (PDF) | 0318006.HXP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del cuerpo: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 6.985 mm | 6.985 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / grupo del fusible: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de indicador: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de interrupción: | 35 A, 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 32.385 mm | 32.385 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | - | 17.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 42 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||
