Comparar versión RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 517-3433-6302 | 517-N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 3433-6302 | N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | Alojamientos de cables y cabecera 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3433-6302 Hoja de datos (PDF) | N3433-6302RB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Header and Ejector | Header and Ejector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 05400732921 80610099386 80001415886 | 05111164892 7100251561 7100251561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 1.75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | - | Polyester (PCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | - | Ejector Latch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud tras el acoplamiento: | - | 6.2 mm (0.244 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Flange Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de las filas: | - | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del poste de terminación: | - | 2.84 mm (0.112 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 42 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
1050
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada |
14
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
