Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 517-2534-5002 | 517-N2534-5002RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 2534-5002UB | N2534-5002RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 34P R/A SOLDER TAILS | Alojamientos de cables y cabecera 34P R/A SOLDER TAIL HIGH TEMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2534-5002UB Hoja de datos (PDF) | N2534-5002RB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 1.75 A | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Polyester | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 1 GOhms | 1 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Unlatched | Unlatched | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud tras el acoplamiento: | 6.17 mm (0.243 in) | 6.17 mm (0.243 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 34 Position | 34 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de las filas: | 2.54 mm (0.1 in) | 5.79 mm (0.228 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del poste de terminación: | 2.84 mm (0.112 in) | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Four Wall Header | Four Wall Header | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 05400782739 80610565295 80001417106 | 05111162735 7100243272 80400031433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.373 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
