Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 657-56-725-003 | 657-56F725-003 | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 56-725-003 | 56F725-003 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Adaptadores e intercambiadores de género D-sub 25 P/S ADAPTER | Adaptadores e intercambiadores de género D-sub 25 P/S ADAPTER | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56-725-003 Hoja de datos (PDF) | 56F725-003 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 1000 pF | 1000 pF | ||||||||||||||||||
| Género del conector A : | Male | Male | ||||||||||||||||||
| Género del conector B: | Female | Female | ||||||||||||||||||
| Conector extremo A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||
| Conector extremo A recuento de pin: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||
| Conector extremo B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||
| Conector extremo B recuento de pin: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Filter Designation C | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700-25 | ||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 71 Puede enviarse inmediatamente | 199 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
