Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 630-HCPL-4701 | 630-HCPL-4701-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | HCPL-4701 | HCPL-4701-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 100kBd 3500%CTR | Optoacopladores de alta velocidad 100kBd 3500%CTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HCPL-4701 Hoja de datos (PDF) | HCPL-4701-000E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de transferencia de corriente: | 25000 % | 25000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 100 kb/s | 100 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente delantera: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente del colector máxima: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Photodarlington | Photodarlington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 115 mW | 115 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión delantera: | 1.2 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.446 Puede enviarse inmediatamente | 1.834 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
