Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 588-5111 | 588-5111E | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 5111 | 5111E | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Mandos y cuadrantes FINGERGRIP W/POINTER | Mandos y cuadrantes FINGERGRIP W/POINTER | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5111 Hoja de datos (PDF) | 5111E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Diseño: | Fluted | Fluted | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de indicador: | Arrow on Side | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro exterior: | 67 mm | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Knobs | Knobs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Knobs & Dials | Knobs & Dials | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 5100 | 5100E | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del eje: | 1/4 in | 1/4 in | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Knobs & Dials | Knobs & Dials | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Pointer/Selector | Cylindrical Knob | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||
