Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 989-EP4CE6F17C7 | 989-EP4CE6F17C7N | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | EP4CE6F17C7 | EP4CE6F17C7N | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Descripción: | FPGA - Matriz de puertas programable por campo | FPGA - Matriz de puertas programable por campo | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | EP4CE6F17C7 Hoja de datos | EP4CE6F17C7N Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Altera | Altera | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | KR | TW | ||||||||||||
| Memoria integrada: | 270 kbit | 270 kbit | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Frecuencia operativa máxima: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Número de I/Os: | 179 I/O | 179 I/O | ||||||||||||
| Número de bloques de matriz lógica (LAB): | 392 LAB | 392 LAB | ||||||||||||
| Número de elementos lógicos: | 6272 LE | 6272 LE | ||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 1.2 V | 1.2 V | ||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | FBGA-256 | FBGA-256 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Tipo de producto: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Serie: | EP4CE6 Cyclone IV E | EP4CE6 Cyclone IV E | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 90 | 90 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 1.2 V | 1.25 V | ||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.2 V | 1.15 V | ||||||||||||
| Memoria total : | 270 kbit | 270 kbit | ||||||||||||
| Nombre comercial: | Cyclone IV | Cyclone IV | ||||||||||||
| Alias de parte #: | 972530 | 971913 | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 17 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
