Comparar versión RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 649-84530-102 | 649-84530-102LF | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 84530-102 | 84530-102LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores placa a placa y mezzanine MEG-ARRAY PLUG 6.00 STACK HGT | Conectores placa a placa y mezzanine 200P PLUG 6MM STACK HEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 84530-102 Hoja de datos (PDF) | 84530-102LF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol TCS | Amphenol TCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL; CSA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 200 Position | 200 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 10 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 1.27 mm (0.05 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura de pila: | 10 mm, 12 mm, 14 mm | 10 mm, 12 mm, 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MA84530102 | MA84530102LF | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 124 Puede enviarse inmediatamente | 187 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 30 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||
