Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 657-1280F-060 | 657-1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 1280F-060 | 1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros pasadores EMI 25A 1500pF HOOK | Filtros pasadores EMI 25A 1500pF HOOK | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1280F-060 Hoja de datos (PDF) | 1280-060 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 1500 pF | 1500 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de inserción: | 50 dB | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.53 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 25 A | 25 A | ||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1280 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del hilo: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | EMI Filters | EMI Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 24 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 24 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
