Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 493-TG1G-S032NYRL | 493-TG1G-S032NYLF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | TG1G-S032NYRL | TG1G-S032NYLF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de audio / transformadores de señal GIGABIT ISO MOD SMD 24P 1-Port w/Choke | Transformadores de audio / transformadores de señal GIGABIT ISO MOD SMD 24P 1-Port w/Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TG1G-S032NYRL Hoja de datos (PDF) | TG1G-S032NYLF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Gigabit Interface | Gigabit Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia: | 1 MHz to 100 MHz | 1 MHz to 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | 350 uH | 350 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 15.24 mm | 15.24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SMD-24 | SMD-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG1G | TG1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blindaje: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 13.72 mm | 13.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 360 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
