Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 657-56-705-005 | 657-56F705-005 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 56-705-005 | 56F705-005 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Adaptadores e intercambiadores de género D-sub 9 P/S ADAPTER | Adaptadores e intercambiadores de género D-sub 9 P/S ADAPTER | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56-705-005 Hoja de datos (PDF) | 56F705-005 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 4000 pF | 4000 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Género del conector A : | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Género del conector B: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Conector extremo A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||
| Conector extremo A recuento de pin: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Conector extremo B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||
| Conector extremo B recuento de pin: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Pi Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Filter Designation E | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700-05 | ||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 528 Puede enviarse inmediatamente | 46 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
