Comparar versión RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 575-032620 | 575-032621915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Zócalos de CI y de componentes SOCK SWAGE .062 PCB | Zócalos de CI y de componentes SOCK SWAGE .062 PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 Hoja de datos (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 4.5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 1 Position | 1 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Socket Pins | Socket Pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0326 | 0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5.060 Puede enviarse inmediatamente | 3.551 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
5
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
5 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
