Comparar versión RoHS
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-7459682 | 571-5745968-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 745968-2 | 5745968-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar D-sub PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | Conectores estándar D-sub PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 745968-2 Hoja de datos | 5745968-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 304 Puede enviarse inmediatamente | 720 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
11
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
