Comparar versión RoHS
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 520-CSM800-18DN | 520-CSM800-18DN-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ECS-80-18-5PDN-TR | ECS-80-18-5PXDN-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 8MHz 18pF EX/TEMP CSM-7 | Cristales 8MHz 18pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-80-18-5PDN-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-80-18-5PXDN-TR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSM-7 | CSM-7XDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 100 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 13.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.185 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
