Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 581-LSP69001299TR | 581-P622301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LSP69001299TR | P622301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas PCB IOT 35x9 | Antenas LTE-M/NB-IoT/LPWA PC B antenna Feed in t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LSP69001299TR Hoja de datos (PDF) | P622301 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Healthcare, Smart Metering, Tracking, M2M, Industrial Devices | IoT, Healthcare, M2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia central: | 1.61 GHz, 1.94 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 2.17 GHz | 2.17 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | Chip | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 698 MHz | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de bandas: | 2 Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Antennas | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | IoT Antennas - LPWAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Telefonía móvil, NBIoT y LTE: | Cellular (NBIoT, LTE), Cat-M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol: Wi-Fi (802.11): | LoRa, SigFox, LPWA, RPMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Passive Antenna | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 9 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | - | 1.06 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarización: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | - | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 174 Puede enviarse inmediatamente | 2.087 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
9
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
