Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 653-G3VM-WFL | 653-G3VM351DY1 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | G3VM-WFL | G3VM-351DY1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de estado sólido - Montaje en PCB 350V, DPST-NO, SMD8 SMT 120mA 22ohm 40pF | Relés de estado sólido - Montaje en PCB MOS-FET RELAY | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-WFL Hoja de datos (PDF) | G3VM-351DY1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1 VDC to 1.3 VDC | - | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento entrada a salida: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.66 mm (0.38 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga máxima: | 120 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de carga máximo: | 350 VAC, 350 VDC | 350 VAC, 350 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 65 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SMD DIP-8 | SMD DIP-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo y número de contactos del relé: | 2 Form A (DPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 6.4 mm (0.252 in) | 4.58 mm (0.18 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | G3VMWFL | G3VM351DY1 | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 33 Puede enviarse inmediatamente | 7.489 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
26
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
