Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 418-EC3A05H | 418-EC3A05H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | EC3A05H | EC3A05H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, +/-12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, +/-12VDC Output, +/-125mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | EC3A05H Hoja de datos (PDF) | EC3A05H-E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 125 mA | 125 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 2): | 125 mA | 125 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 2): | - 12 V | - 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | DIP-24 | DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | WRE0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 Puede enviarse inmediatamente | 5 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
