Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 482-92232LSEAAA002SP | 482-92232LSEAAA002RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MLX92232LSE-AAA-002-SP | MLX92232LSE-AAA-002-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores magnéticos / de efecto hall "Board mount" 3-wire switch Bop/Brp: Progr TC = pre-Progr Vdd= 2.7 - 24V | Sensores magnéticos / de efecto hall "Board mount" 3-wire switch Bop/Brp: Progr TC = pre-Progr Vdd= 2.7 - 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MLX92232LSE-AAA-002-SP Hoja de datos (PDF) | MLX92232LSE-AAA-002-RE Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida máxima: | 20 mA, 75 mA | 20 mA, 75 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de operación mín./máx.: | 26 mT to 30 mT | 26 mT to 30 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 27 V | 27 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSOT-3 | TSOT-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de liberación Min/Max (Brp): | 19 mT to 23 mT | 19 mT to 23 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MLX92232 | MLX92232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Pre-Programmed, 3-Wire | Pre-Programmed, 3-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 80 Puede enviarse inmediatamente | 7.830 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
