Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 755-BH1745NUC-E2 | 755-BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | BH1745NUC-E2 | BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Convertidores de luz a digital ALS Dig 16bit Color Sensor IC | Sensores de CI fotográfico Ambient Light Sensor, Digital 16bit Sensor with I2C Output, 1.7-3.6V, 50 klx LUX & CCT Range, 10 klx Flicker Range | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BH1745NUC-E2 Hoja de datos (PDF) | BU27006MUC-ZTR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optical Sensors | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BH1745NUC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | BH1745NUC | BU27006MUC-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baja tensión de salida: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | - | WQFN-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8.800 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 24 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
