Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 436-SUCS101205C | 436-MUS101205C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | SUCS101205C | MUS101205C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - Through Hole 10W 5V 2A Through Hole | DC/DC Converters - Through Hole 10W 9-18Vin 5Vout 2A DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SUCS101205C Hoja de datos (PDF) | MUS101205C Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 7.62 mm (0.3 in) | 8.5 mm (0.335 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 9 V to 18 V | 9 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 12 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 500 V | 500 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 40.6 mm (1.598 in) | 24 mm (0.945 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cosel | Cosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SU | MUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 22.86 mm (0.9 in) | 17.3 mm (0.681 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 24 mm x 17.3 mm x 8.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | - | DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 12 Puede enviarse inmediatamente | 27 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 8 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
