Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 747-IXFK250N10P | 747-IXFK420N10T | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | IXFK250N10P | IXFK420N10T | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | MOSFET Polar Power MOSFET HiPerFET | MOSFET TRENCH HIPERFET PWR MOSFET 100V 420A | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | IXFK250N10P Hoja de datos | IXFK420N10T Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||
| Modo canal: | Enhancement | Enhancement | |||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | PH | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 18 ns | 255 ns | |||||||||||||||||||||
| Transconductancia delantera: mín.: | 50 S | 110 S | |||||||||||||||||||||
| Id: corriente de drenaje continuo: | 250 A | 420 A | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TO-264-3 | TO-264-3 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 1.25 kW | 1.67 kW | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFETs | MOSFETs | |||||||||||||||||||||
| Qg (carga de compuertas): | 205 nC | 670 nC | |||||||||||||||||||||
| Rds encendido (drenaje de la fuente en resistencia): | 6.5 mOhms | 2.6 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de establecimiento: | 30 ns | 155 ns | |||||||||||||||||||||
| Serie: | IXFK250N10 | IXFK420N10 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | HiPerFET | HiPerFET | |||||||||||||||||||||
| Polaridad de transistor: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||||||||
| Tipo de transistor: | 1 N-Channel | - | |||||||||||||||||||||
| Tiempo típico de retraso de apagado: | 50 ns | 115 ns | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de conexión típico: | 25 ns | 47 ns | |||||||||||||||||||||
| Vds (Tensión separación drenador-fuente): | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||
| Vgs (tensión de compuerta-fuente): | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | |||||||||||||||||||||
| Vgs th (tensión umbral compuerta-fuente): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 88 Puede enviarse inmediatamente | 168 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
24
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
