Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 845-40.252 | 845-40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 40.252 | 40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Bloques terminales de barrera TS2.5/2 17.0mm EurostripFlat | Bloques terminales de barrera TS1.5/2WP 20A 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 40.252 Hoja de datos (PDF) | 40.002 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | DE | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Wire-to-Wire | Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | - | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | - | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo calibre del cable: | - | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo calibre del cable: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 193 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
