Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 200-APF6040035L42ATR | 200-APF6040035L040AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR | APF6-040-03.5-L-04-0-A-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Samtec | Samtec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores placa a placa y mezzanine 0.635 mm Pitch AcceleRate(R) HP High-Performance Array Socket | Conectores placa a placa y mezzanine 0.635 mm Pitch AcceleRate HP High-Performance Array Socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR Hoja de datos (PDF) | APF6-040-03.5-L-04-0-A-TR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Samtec | Samtec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 1.34 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 56 Gbps | 112 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Samtec | Samtec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de datos máxima: | 56 Gbps | 112 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | Cable Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 160 Position | 160 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 4 Row | 4 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 0.635 mm (0.025 in) | 0.635 mm (0.025 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Sockets | Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | APF6 | APF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Balls | Solder Balls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Accelerate HP | Accelerate HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 155 VAC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 83 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
5
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica.
|
7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
