Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-TLK1211RCP | 595-TLK2201BIRCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | TLK1211RCP | TLK2201BIRCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para Ethernet Gigabit Ethernet Ser des for PON R 595-T R 595-TLK2201BIRCP | CIs para Ethernet 1.2 to 1.6 Gb Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLK1211RCP Hoja de datos | TLK2201BIRCP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 600 Mb/s to 1.3 Gb/s | 1.2 Gb/s to 1.6 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 10 bit, JTAG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | HVQFP-64 | HVQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLK1211 | TLK2201BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 113 mA | 111 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 193 Puede enviarse inmediatamente | 146 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
