Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Producto actual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Pantallas y accesorios TFT 7 in TFT LCD Capacitive Touch | Pantallas y accesorios TFT 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DT070DTFT-IPS-PTS Hoja de datos (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del fondo: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz trasera: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosidad: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de display: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la pantalla (píxeles): | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo (ancho X alto X fondo): | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel táctil: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie de visión (ancho X alto): | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 50 Puede enviarse inmediatamente | 50 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
