Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 558-CKRD4820 | 558-DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | CKRD4820 | DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de estado sólido (SSR) DIN SSR 530VAC/20A 4.5-32VDC In,ZC | Relés de estado sólido (SSR) 20A 4-32VDC 600VAC .5-3HP kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CKRD4820 Hoja de datos (PDF) | DR2260D20U Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 99 mm | 116.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 8 mA to 12 mA | 10 mA to 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento entrada a salida: | Optical | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 81.3 mm | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga máxima: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de carga máximo: | 48 VAC to 530 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo y número de contactos del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CKR48 | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 21 Puede enviarse inmediatamente | 15 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
