Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 412-AK09915C | 412-AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AK09915C | AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores magnéticos / de efecto hall "Board mount" eCompass | Sensores magnéticos / de efecto hall "Board mount" 3-aixs eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AK09915C Hoja de datos (PDF) | AK09918C Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida máxima: | 3.5 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de operación mín./máx.: | 4670 uT to 5160 uT | 4.9 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 1.7 V to 3.6 V | 1.65 V to 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 10000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.6 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.7 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Hall Effect eCompass | Hall Effect eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7.912 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
