Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 653-G3VM-101ER | 653-G3VM-101ER1 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | G3VM-101ER | G3VM-101ER1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de estado sólido - Montaje en PCB 100V SPSTNO DIP6 SMT 2000mA 100ohm 1000pF | Relés de estado sólido - Montaje en PCB High Current MOS FET | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-101ER Hoja de datos (PDF) | G3VM-101ER1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento entrada a salida: | Optocoupler | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga máxima: | 1 A | 3.5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de carga máximo: | 100 VAC, 100 VDC | 100 VAC, 100 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 65 C | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo y número de contactos del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | G3VM101ER | G3VM101ER1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | - | 1.5 VDC to 1.8 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.804 Puede enviarse inmediatamente | 29 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
400
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
26
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
26
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
