Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 512-PN2222TFR | 512-PN2222TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PN2222TFR | PN2222TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores bipolares - BJT NPN Transistor General Purpose | Transistores bipolares - BJT NPN Gen Purp Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PN2222TFR Hoja de datos (PDF) | PN2222TF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje colector-base VCBO: | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje colector-emisor VCEO máx.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente continua del colector: | 600 mA | 600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de corriente DC hFE Máx.: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje emisor-base VEBO: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto fT para ganancia de ancho de banda: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | onsemi | onsemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente del colector DC máxima: | 600 mA | 600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TO-92-3 Kinked Lead | TO-92-3 Kinked Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 625 mW | 625 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | BJTs - Bipolar Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PN2222 | PN2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad de transistor: | NPN | NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de saturación colector-emisor: | - | 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 21.455 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
