Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 440-CB610L-STK | 440-CB410L-STK | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | CB610L-STK | CB410L-STK | ||||||||||||
| Fabricante: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo celular LTE Cat-6 starter kit for Sequans CB610L module for CBRS band 48 and bands 42/43 enables out of the box testing with full set of AT commands | Herramientas de desarrollo celular LTE CAT 4 Starter Kit based on Sequans CB410L for CBRS and band 42, 43 | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | CB610L-STK Hoja de datos (PDF) | CB410L-STK Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||
| Frecuencia: | 3.5 GHz | 3.5 GHz | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | USB | USB | ||||||||||||
| Fabricante: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Producto: | Starter Kits | Starter Kits | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Development Tools | Cellular Development Tools | ||||||||||||
| Protocolo: Telefonía móvil, NBIoT y LTE: | LTE | LTE | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| La herramienta es para la evaluación de : | CB610L | CB410L | ||||||||||||
| Alias de parte #: | CB610L-STK-A0 | BOARD CB410L- STK | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 21 Puede enviarse inmediatamente | 15 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 20 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
