Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP1802T-1802IOT | 579-MCP1755T-1802EOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP1802T-1802I/OT | MCP1755T-1802E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje LDO Hi PSRR 300 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | Reguladores de voltaje LDO LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1802T-1802I/OT Hoja de datos (PDF) | MCP1755T-1802E/OT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión (máx.): | 350 mV | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de carga: | 15 mV | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 300 mA | 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 250 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / rechazo de rizado (típico): | 70 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 50 uA | 68 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Quiescent Current | High Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de la regulación del voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MCP1755T-1802E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MCP1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3.130 Puede enviarse inmediatamente | 2.998 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
