Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 353-OM-D-MIN | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OM-D-MIN | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Fabricante: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Descripción: | Placas hijas y placas OEM Mini Dock | Equipos y placas de desarrollo - otros procesadores Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | OM-O2P-EVAL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Onion | Onion | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||
| Para uso con: | Omega2 Devices | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Fabricante: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Producto: | Mini Docks | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Daughter Cards & OEM Boards | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Solutions | Development Tools | ||||||||||||
| Alias de parte #: | MINI DOCK | - | ||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | Omega2 | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 2 Puede enviarse inmediatamente | 33 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
