Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP1801T-1802IOT | 579-MCP1754T1802EOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP1801T-1802I/OT | MCP1754T-1802E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje LDO Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | Reguladores de voltaje LDO LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1801T-1802I/OT Hoja de datos (PDF) | MCP1754T-1802E/OT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión (máx.): | 90 mV at 30 mA | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de carga: | 50 mV | - 0.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 250 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 50 uA | 56 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1801 | MCP1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de la regulación del voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MCP1754T-1802E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / rechazo de rizado (típico): | - | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.172 Puede enviarse inmediatamente | 2.807 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
13
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
