Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 798-HIF3BA20D254R05 | 798-HIF3MAW20D254R63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | HIF3BA-20D-2.54R(05) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 20P IDC RIBB CBL CON HOUSING SOCKET TYPE | Alojamientos de cables y cabecera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HIF3BA-20D-2.54R(05) Hoja de datos (PDF) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Beryllium Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 1 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 1 GOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 20 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Wire Housings | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HIF3B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | IDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug Housing | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 200 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 610-0024-5-05 | 610-2097-0-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 131 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
