Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 5912-4394 | 5912-4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 4394 | 4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ventiladores CC DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Ball Bearing | Ventiladores CC DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 4394 Hoja de datos (PDF) | 4314NN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal de aire: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de rodamiento: | Ball | Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | HU | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de corriente: | DC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Locked Rotor Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido: | 45 dBA | 43 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | 5 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DC Fans | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4300 | 4300N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Quick Connect Terminal | Wire Leads - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 9294305017, VWCE119AJJLS 9294305017 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida: | - | 75000 Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de presión: | - | 66 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | - | 2700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 50 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
