Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-SPKS1NBC-0001AA | 579-BM83SM1-00AB | |||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | BM20SPKS1NBC-0001AA | BM83SM1-00AB | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 BT 4.1 Stereo Audio w/ Shield/Antenna | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM20SPKS1NBC-0001AA Hoja de datos (PDF) | BM83SM1-00AB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Antena: | Integrated | PCB Antenna | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Clase: | Class 2 | Class 1, Class 2 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | |||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | |||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | |||||||||||||||
| Rango de frecuencia: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | |||||||||||||||
| Altura: | 2.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | |||||||||||||||
| Longitud: | 29 mm | 32 mm | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Técnica de modulación: | DQPSK, DPSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.7 V | - | |||||||||||||||
| Energía de salida: | 4 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | |||||||||||||||
| Protocolo: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE (802.15.1): | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | |||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 91 dBm | - 90 dBm | |||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 91 dBm | - | |||||||||||||||
| Serie: | BM20 | - | |||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 63 | 56 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.7 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3.7 V | 3.2 V | |||||||||||||||
| Anchura: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||
| Alias de parte #: | BM83SM1-00AB | - | |||||||||||||||
| Núcleo: | - | DSP | |||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | |||||||||||||||
| Producto: | - | Bluetooth Modules | |||||||||||||||
| Blindaje: | - | Shielded | |||||||||||||||
| Corriente de suministro en recepción: | - | 49 mA | |||||||||||||||
| Corriente de suministro en transmisión: | - | 59 mA | |||||||||||||||
| Tipo: | - | USB Adapter | |||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 17.673 Puede enviarse inmediatamente | 99 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
