Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 670-OD601512LB | 670-OD601512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OD6015-12LB | OD6015-12MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ventiladores CC DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 14.3CFM, 1.2W, 27.2dBA, 0.13"H2O, 2x Wire | Ventiladores CC DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 17.1CFM, 1.9W, 30.6dBA, 0.15"H2O, 2x Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OD6015-12LB Hoja de datos (PDF) | OD6015-12MB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal de aire: | 14.3 CFM | 17.1 CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de rodamiento: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de corriente: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Auto Restart, Polarity Protection | Auto Restart, Polarity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido: | 27.2 dBA | 30.6 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | 1.2 W | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de presión: | 0.13 in H2O | 0.15 in H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OD6015 | OD6015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | 3500 RPM | 3990 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 510 Puede enviarse inmediatamente | 129 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 21 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 21 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
