Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-747461-2 | 571-5747461-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 747461-2 | 5747461-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar D-sub 25P APFL RCPT RA 590 | Conectores estándar D-sub DSUB B25S RA590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 747461-2 Hoja de datos | 5747461-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Without Socket Contacts | Without Socket Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Plastic | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento de la carcasa: | - | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 242 Puede enviarse inmediatamente | 64 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
