Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 556-ATTINY461V10SU | 579-ATTINY426-SU | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ATTINY461V-10SU | ATTINY426-SU | ||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 4kB Flash 0.256kB EEPROM 16 I/O Pins | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | ATTINY461V-10SU Hoja de datos (PDF) | ATTINY426-SU Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | ||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 256 B | 512 B | ||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | SRAM | SRAM | ||||||||||||
| Tamaño de datos ROM: | 256 B | 128 B | ||||||||||||
| Tipo de datos Rom: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 10 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 11 Channel | 15 Channel | ||||||||||||
| Número de I/Os: | 16 I/O | 18 I/O | ||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 2 Timer | 3 x 16 bit | ||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Serie del procesador: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | ||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Serie: | ATtinyx61 | - | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 37 | 38 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | - | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 2.576 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||
