Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 709-CEN75-48 | 709-ELG75-48 | |||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | CEN-75-48 | ELG-75-48 | |||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Descripción: | Fuentes de alimentación LED 75.36W48V1.57A W/PFC LED Power Supply | Fuentes de alimentación LED 76.8W 48V 1.6A CC+CV IP67 CC/CV Io Fixed | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | ELG-75-48 Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||
| Atenuación : | Without Dimming | - | |||||||||||||||
| Altura: | 40.5 mm (1.594 in) | 35.5 mm (1.398 in) | |||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 417 VDC | 100 VAC to 305 VAC, 142 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||
| Longitud: | 185 mm (7.283 in) | 180 mm (7.087 in) | |||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Modo de operación: | Constant Current (CC) | CV + CC | |||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 1.57 A | 1.6 A | |||||||||||||||
| Energía de salida: | 75.36 W | 76.8 W | |||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||
| Serie: | CEN-75 | ELG-75 | |||||||||||||||
| Estándar: | PSE | - | |||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 24 | 16 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||
| Anchura: | 62.5 mm (2.461 in) | 63 mm (2.48 in) | |||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP67 | |||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||
