Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 726-TLE72422GXUMA2 | 726-TLE92464EDHPXUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | TLE72422GXUMA2 | TLE92464EDHPXUMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Monitores y reguladores de corriente y energía TRANSMISSION_ICS | Controladores y unidades para motores / movimiento / ignición TRANSMISSION_ICS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLE72422GXUMA2 Hoja de datos (PDF) | TLE92464EDHPXUMA1 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | ID | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada: | 5.5 V to 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 150 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 50 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 1.2 A | 2.7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | DSO-28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Current Monitors | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Current & Power Monitors & Regulators | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de detección: | Low Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | TLE7242-2G SP001140258 | TLE92464EDHP SP005567000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | - | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de operación: | - | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.927 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 32 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
