Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP6L91T-E/OT | 579-MCP6291T-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP6L91T-E/OT | MCP6291T-E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Single 10 MHz OP E temp | Amplificadores operacionales - Op Amps Single 10 MHz OP E temp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP6L91T-E/OT Hoja de datos (PDF) | MCP6291T-E/OT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Operational Amplifiers | General Purpose Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 91 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 9.4 nV/sqrt Hz | 8.7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | 3 fA | 3 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 850 uA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 89 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6L91 | MCP6291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 7 V/us | 7 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 4 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MCP6291T-E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | - | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 21.145 Puede enviarse inmediatamente | 7.309 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
