Comparar posible sustitución
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros de línea de potencia 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | Filtros de línea de potencia MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 10EMC1 Hoja de datos | FN2060-10-06 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de fuga: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de operación: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 349 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
