Comparar posible sustitución
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible sustitución | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 556-ATA8401C-6AQY-66 | 556-ATA8510-GHQW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ATA8401C-6AQY-66 | ATA8510-GHQW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transmisor de RF Industrial UHF ASK/ FSK TX 315 MHz | Transceptor de RF ISM subGHz Transceptor de RF, with 20K user FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATA8401C-6AQY-66 Hoja de datos (PDF) | ATA8510-GHQW Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de modulación: | ASK, FSK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de operación: | 300 MHz to 350 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.7 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2 V to 4 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 8 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transmitter | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en transmisión: | 9 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 4 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PLL Transmitter IC | Sub-GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | ATA8510-GHQW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 24.995 Puede enviarse inmediatamente | 3.116 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
